相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:本公司產(chǎn)品采用全密閉式設(shè)計(jì),防止循環(huán)水污染,延長(zhǎng)循環(huán)水的使用時(shí)間。低溫冷卻液循環(huán)裝置-120℃~-70℃
品牌 | 其他品牌 | 噪聲級(jí)別 | 其他 |
---|---|---|---|
熱水和空氣流動(dòng)方向 | 其他 | 熱水和空氣接觸方式 | 其他 |
通風(fēng)方式 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
-105℃~-60℃-120℃~-70℃
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LT-A025WN | LT-A050WN | LT-A080WN | LT-A215WN | LT-A230WN | LT-A255WN | |
介質(zhì)溫度 范 圍 | -105℃~-60℃ | -105℃~-60℃ | -105℃~-60℃ | -120℃~-70℃ | -120℃~-70℃ | -120℃~-70℃ | |
溫控控制 | ASET多功能控制器 | ||||||
溫度控制 選 擇 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制 | ||||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | ||||||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 | ||||||
制冷量 | -60℃ | 2.5kW | 5kW | 8.6kW |
|
|
|
-75℃ | 1.3kW | 3kW | 5kW | 1.2kW | 2.4kW | 4kW | |
-95℃ | 0.7kW | 1.4kW | 2.3kW | 0.7kW | 1.4kW | 2.1kW | |
-110℃ |
|
|
| 0.3kW | 0.55kW | 0.95kW | |
循環(huán)泵流 量、壓力 | Max20L/min 0.7BAR | Max35L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | Max20L/min 0.7BAR | Max35L/min 1BAR | Max35L/min 1BAR | |
儲(chǔ)液容積 | 15L | 20L | 35L | 20L | 30L | 30L | |
壓縮機(jī) | 泰康 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
制冷劑 | R-404A | ||||||
接口尺寸 | DN-15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN-20 | |
|
|
|
|
|
|
| |
外型尺寸 (水冷) | 500*680*1350 | 600*700*1650 | 700*700*1650 | 600*700*1650 | 700*700*1650 | 1000*900*1650 | |
重量 (水冷) | 235kg | 320kg | 455kg | 340kg | 380kg | 480kg | |
電源 | AC380V 50HZ 5.5kW (max) | AC380V 50HZ 7.5kW (max) | AC380V50HZ 11kW (max) | AC380V 50HZ 6kW (max) | AC380V 50HZ 9.5kW (max) | AC380V50HZ 14kW (max) | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | ||||||
選配 | 循環(huán)泵可選配 35L/min 2.5bar 50L/min 2.5bar 110L/min 2.5bar | ||||||
選配 | SUS304外殼 | ||||||
選配 | ≦6bar壓力以下循環(huán)泵 | ||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 | ||||||
備注 | 可根據(jù)需求配置更大的儲(chǔ)液容積 |
無(wú)錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)廠家
超低溫冷卻液循環(huán)裝置 工業(yè)冷水機(jī) 小型冷水機(jī) 制冷機(jī) 制冷裝置 制冷循環(huán)器 冷卻液特環(huán)機(jī) 冷卻水循環(huán)裝置 冷卻液循環(huán)器 冷卻液循環(huán)裝置 冷卻裝置 冷卻水循環(huán)器 低溫制冷循環(huán)泵 低溫制冷循環(huán)器 低溫冷卻液循環(huán)泵 冷卻機(jī) 冷卻循環(huán)裝置 冷卻循環(huán)機(jī) 冷卻循環(huán)器 冷卻器 低溫冷卻液循環(huán)裝置-120℃~-70℃