品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,航天 |
---|
產品概要:
應用范圍:
主要應用在工業冷處理上,使金屬結構基體組織上產生的均勻、細微而彌散的炭化物析出。這種炭化物的析出現象將會給金屬的耐磨損性能和磨擦性能帶來顯著提高,硬度也會增加,并將直接提高磨損件的壽命。替代液氮的理想產品。
用于銅套、軸承等冷縮,廣泛應用于精密機械裝配上。應用在大型設備(汽車、大型工程機械、飛機部件、航天設備部件、軍事設備部件超低溫測試。
可用于觸摸屏、顯示屏冷凍脫膠,拆卸。
因冷處理設備大都采用根據需求制作,訂購時請提供以下幾個指標:
① 大裝載量;
② 內膽尺寸:長、寬、高;
③ 滿負載降溫到目標值時間。
技術參數:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風冷,有水冷輔助功能(確保環境溫度高于30度工況下有較好的制冷能力) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保溫方式 | 聚氨酯發泡保溫,保溫層125mm , 內嵌有FIR板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保護 | 具有自我診斷功能;相序斷相保護、漏電保護器、制冷機過載保護;高低壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置、立溫度限制高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 設備外殼為冷軋板噴塑、內膽為SUS304不銹鋼拉絲板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | R404A R23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 1150*1150*1850 | 1350*1300*1850 | 1550*1300*2100 | 2200*1150*1150 | 2700*1200*1200 | 2900*1300*1250 | 3700*1400*1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 380V 50HZ | 5.5kW MAX | 7.5kW MAX | 13.5kW MAX | 5.5kW MAX | 7.5kW MAX | 13.5kW MAX | 19kW MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 380kg | 480kg | 650kg | 385kg | 485kg | 650kg | 780kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 高溫到+150度及控溫精度±0.5℃;輸入功率會變化,(當選配此項目,保溫層厚度為150mm,并且保溫層材質選用硅酸鹽+真空板) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 采用密閉循環油加熱系統,確保箱體內部無直接電熱元件,適用于有易燃性產品測試運用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 控溫精度±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 程序設定升降溫,滿足冷處理需求工藝(可設定5個程序,每個程序可分45段步驟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 內門設計,取小工件時減少冷量損失(設計溫度不高于60度設備可以選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 外殼SUS304拉絲板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 直徑50mm電纜孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 電加熱真空玻璃觀察窗(帶照明) 200mm*300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | 低溫自動除霜(可根據實際需求設計1次/時或手動按鈕除霜),(確保在較頻繁開關門時能長時間低溫工作) |
工業冷處理低溫(裝配)箱 部分用戶名單 排名不分先后
卡特彼勒(中國)機械有限公司
中聯重科股份有限公司渭南分公司
三重機(昆山)有限公司
長沙三路面機械有限公司
徐州工程機械股份有限責任公司
山推工程機械股份有限公司
南車株洲電機有限公司
小松(常州)工程機械有限公司
啟動松川液壓科技有限公司
江蘇恒立高壓油缸股份有限公司
寧波大港意寧液壓有限公司
福建晉工機械有限公司
森那美信昌機器工程(新疆)有限公司
福斯流體控制(蘇州)有限公司
無錫長樂熱處理廠
無錫市馬上威達威熱處理廠
無錫高煒熱處理廠
上海電力修造總廠有限公司
中國船舶重工集團公司第七研究所
無錫威孚高科技集團股份有限公司
無錫市南泉新欣機床配件廠
蘇州蘇爾壽泵業有限公司
大連蘇爾壽泵及壓縮機有限公司
無錫宏源集團熱處理廠
湘電集團長沙水泵廠
武漢云鶴齒輪傳動有限公司
山東華成集團淄博真空泵廠
登福機械(上海)有限公司
杭州華星精密軸承有限公司
杭州前進風電齒輪箱有限公司
江西為民機械有限公司
平原機器廠(新鄉)
青島鋼鐵控股集團有限責任公司
寶鋼集團有限公司
山東西王鋼鐵集團有限公司
上海力克機械有限公司
常熟龍騰特種鋼有限公司
常熟長城軸承有限公司
洛陽巨創軸承科技有限公司
浙江天德泵業有限公司
國投新疆羅湖坡鉀鹽有限公司
無錫雙嘉數控科技有限公司
常州海碩機械制造有限公司
浙江中超工業視鏡有限公司
余姚恒誠熱處理有限公司
正泰電氣股份有限公司
博能傳動(蘇州)有限公司
英格索蘭大修中心
浙江珠港螺紋有限公司
浙江中玉螺紋有限公司
中國中煤能源集團公司平朔煤炭工業公司
北京新聯鐵科技股份有限公司
湖北精川智能裝備股份有限公司
沈陽木禾油泵油嘴廠
無錫市南泉新風拋丸機械廠
上海電氣進出口有限公司
煙臺軸承儀器有限公司
震雄機械(寧波)有限公司
常州東騰金屬熱處理有限公司
淄博環亞鋼球有限公司
江蘇恒神纖維材料有限公司
無錫標正機電設備有限公司
昆山益陽潮熱處理有限公司
玉山縣科輪軸承有限責任公司
菏澤明鑫熱處理廠
無錫市神龍精密機械有限公司
寶鋼集團有限公司
山東西王鋼鐵集團有限公司
上海力克機械有限公司
常熟龍騰特種鋼有限公司
常熟長城軸承有限公司
深低溫冰箱
深低溫冰箱