相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:無(wú)錫*低溫冷凍機(jī)-115°C~ -50°C,制冷溫度范圍從 -115°C~ -50°C ,制冷速度快,安全可靠,用于液體快速制冷,廣泛應(yīng)用于石化、醫(yī)療、制藥、生化、凍干、制藥、等高科技行業(yè)。
品牌 | LNEYA/無(wú)錫冠亞 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),冶金,制藥,電氣 |
用于液體快速制冷
廣泛應(yīng)用于石化、醫(yī)療、制藥、生化、凍干、制藥、等高科技行業(yè)
無(wú)錫*低溫冷凍機(jī)-115°C~ -50°C
型號(hào) | CDLJ-10W | CDLJ-15W | CDLJ-20W | CDLJ-30W | CDLJ-45W | CDLJ-60W | CDLJ-90W |
溫度范圍 | -105°C~ -50°C | ||||||
制冷量 At -90°C | 15kW | 22.5kW | 30kW | 45kW | 67.5kW | 90kW | 180kW |
12900Kcal/h | 19350Kcal/h | 25800Kcal/h | 38700Kcal/h | 58050Kcal/h | 77400Kcal/h | 154800Kcal/h | |
制冷量 At -110°C | 10kW | 15kW | 20kW | 30kW | 45kW | 60kW | 120kW |
8600Kcal/h | 12900Kcal/h | 17200Kcal/h | 25800Kcal/h | 38700Kcal/h | 51600Kcal/h | 103200Kcal/h | |
循環(huán)泵 | 15m³/h | 15m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 35m³/h | 35m³/h | 50m³/h |
2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | |
進(jìn)出液尺寸 | DN-40 PN-10 | DN-40 PN-10 | DN-50 PN-10 | DN-50 PN-10 | DN-65 PN-10 | DN-65 PN-10 | DN-80 PN-10 |
冷卻水 30度 | 35m³/h DN80 | 45m³/h DN100 | 65m³/h DN100 | 90m³/h DN125 | 120m³/h DN150 | 180m³/h DN200 | 250m³/h DN200 |
蓄冷罐(選配) | 300L | 500L | 500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L |
膨脹罐(標(biāo)配) | 200L | 300L | 300L | 400L | 550L | 800L | 1000L |
壓縮機(jī) | 意大利都凌、卡萊爾、漢鐘、復(fù)盛、比澤爾螺桿壓縮機(jī) | ||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示輸入、 溫度曲線(xiàn)記錄 | ||||||
控制系統(tǒng) | 西門(mén)子S7系列PLC及模塊,位式 設(shè)定開(kāi)啟制冷和關(guān)閉制冷溫差 | ||||||
全密閉系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙蜏刈詣?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||||
循環(huán)泵 | 無(wú)錫冠亞磁力驅(qū)動(dòng)泵/選配德國(guó)品牌磁力驅(qū)動(dòng)泵 | ||||||
蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | ||||||
中間換熱器 | 丹佛斯/高力板式換熱器/沈氏套管換熱器 | ||||||
電氣 | 交流接觸器、中間繼電器、斷路器、熱繼電器等選擇施耐德/ABB品牌 | ||||||
制冷劑 | R404A /R23/R14 | ||||||
載冷劑 | 乙醇、二氯甲烷、導(dǎo)熱油等 | ||||||
安全保護(hù) | 高壓保護(hù)、斷水保護(hù)、有過(guò)電流保護(hù)、漏電保護(hù)、相續(xù)與斷相保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障、低液位報(bào)警等多重安全保護(hù) | ||||||
液位指示 | 采用玻璃液位指示 | ||||||
管路材質(zhì) | 膨脹罐、蓄冷罐、循環(huán)管路均采用 SUS304 | ||||||
外殼材質(zhì) | 槽鋼+方管+冷軋板封板 噴塑7035 | ||||||
外形尺寸cm | 245*145*205 | 300*160*225 | 350*160*205 | 400*160*225 | 500*200*225 | 650*200*225 | 1000*240*235 |
電源 380V 50HZ | 69kW | 101kW | 136kW | 200kW | 295kW | 396kW | 768kW |
噪音 | 80分貝以?xún)?nèi) | 90分貝以?xún)?nèi) | |||||
重量kg | 2200kg | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg | 6000kg | 9000kg |
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線(xiàn)距離10m | ||||||
選配 | 選配防爆型觸摸屏控制系統(tǒng)(ExdellBT4),通信線(xiàn)距離15m |
微信掃一掃