-60℃~250℃
技術參數:
型號 | SUNDI-6A25W | SUNDI-6A38W | SUNDI-6A60W | SUNDI-6A95W | SUNDI-6A130W | |
介質溫度范圍 | -60℃~250℃ | |||||
控制模式 | 前饋PID,模糊自建樹算法 PLC控制器 | |||||
通信 | MODBUS RTU協議 RS485 接口 | |||||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制模式 | |||||
可編程 | 可編制20條程序,每條程序可編制45段步驟 | |||||
溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋 PT100 (出油口溫度、進油口溫度、加熱器溫度) 三個測溫點 | |||||
物料溫度反饋 | 物料溫度反饋PT100 或 4~20mA 輸入(選配) | |||||
物料溫控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
制冷能力 | 250℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW |
100℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
20℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
0℃ | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | |
-20℃ | 25kW | 38kW | 56kW | 80kW | 90kW | |
-40℃ | 18kW | 22kW | 30kW | 45kW | 56kW | |
-55℃ | 6kW | 7.5kW | 11kW | 15kW | 19kW | |
循環泵流 量、壓力 | Max110L/min 1.5BAR | Max150L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | |
壓縮機 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 博客 | 博客 | |
蒸發器 | 高力板式換熱器 | |||||
油分離器 | 艾默生 | |||||
膨脹閥 | 艾默生 | |||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數據導出 | |||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關, 過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||
密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |||||
制冷劑 | R-404A R23 混合制冷劑 | |||||
接口尺寸 | DN25 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | |
水冷型 W 溫度 30度 | 8.5m3/h 1.5bar~4bar | 14m3/h 1.5bar~4bar | 20m3/h 1.5bar~4bar | 29m3/h 1.5bar~4bar | 38m3/h 1.5bar~4bar | |
水冷冷凝器 | 殼管式換熱器(標準型) | |||||
外型尺寸 | 1500*1000*1750 | 1800*1200*1750 | 2050*1450*1750 | 2300*1450*1750 | 2750*1600*1850 | |
重量 (水冷) | 980kg | 1150kg | 1380kg | 1750kg | 2280kg | |
電源 | AC380V 50HZ 38kW(max) | AC380V 50HZ 58kW(max) | AC380V 50HZ 85kW(max) | AC380V 50HZ 130kW(max) | AC380V 50HZ 180kW(max) | |
外殼材質 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
選配 | 可選配以太網接口,配置電腦操作軟件 | |||||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m | |||||
選配 | 選配防爆型觸摸屏控制系統(ExdeIIBT4),通信線距離15m | |||||
選配 | 水冷凝器采用板式換熱器(水質要求較高) | |||||
選配電源 | 440V~480V 60HZ 三相 |
制冷加熱控溫系統部分用戶名單(排名不分先后)
無錫冠亞專業生產廠家
熱制冷控溫系統 反應釜動態溫度控制系統 加熱冷卻循環裝置 加熱冷卻循環器 加熱制冷循環器 加熱制冷循環裝置 高低溫浴槽 加熱制冷體機 加熱制冷設備 加熱制冷浴槽 加熱冷卻循環機 加熱制冷循環泵 加熱制冷循環機 高低溫循環泵 觸摸屏顯示制冷加熱體機-60℃ ~ 250℃工業使用 觸摸屏顯示制冷加熱體機-60℃ ~ 250℃工業使用