簡要描述:應(yīng)用于對玻璃反應(yīng)釜、金屬反應(yīng)釜、生物反應(yīng)器進(jìn)行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應(yīng)過程中有需熱、放熱過程控制。SUNDI-430W制冷加熱循環(huán)器-45℃~180℃*
-45℃~180℃
技術(shù)參數(shù):
型號 | SUNDI-320 | SUNDI-420W | SUNDI-430W | |
介質(zhì)溫度范圍 | -30℃~180℃ | -45℃~180℃ | -45℃~180℃ | |
控制模式 | 前饋PID,無模型自建樹算法,PLC控制器 | |||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自由選擇。 | |||
溫差控制 | 反應(yīng)釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定。 | |||
可編程 | 可編制20條程序,每條程序可編制45段步驟 | |||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | |||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 物料溫度反饋 PT100 | |||
物料溫控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 2kW | 2kW | 3kW | |
制冷能力 | 180℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW |
50℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
0℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
-5℃ | 0.9kW | 1.2kW | 2kW | |
-20℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | |
-35℃ | 0.3kW | 0.5kW | ||
循環(huán)泵流量、壓力 | Max10L/min 0.8BAR | Max10L/min 0.8BAR | Max20L/min 2BAR | |
壓縮機(jī) | 恩布拉科 | 恩布拉科 | 泰康 | |
膨脹閥 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
蒸發(fā)器 | 高力板式換熱器 | |||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | |||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統(tǒng)在運(yùn)行中不會因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||
制冷劑 | R-404A | |||
接口尺寸 | DN-15或M24*1.5 | DN-15或M24*1.5 | DN-15或M24*1.5 | |
水冷型 W 溫度 20度 | 450L/H 1.5bar~4bar | 550L/H 1.5bar~4bar | ||
外型尺寸 | 350*550*620 | 350*550*620 | 400*600*1050 | |
重量 | 55kg | 55kg | 85kg | |
電源 | AC220V 50HZ 2.9kW (max) | AC380V 50HZ 3.1kW (max) | AC380V 50HZ 4.5kW (max) | |
外殼材質(zhì) | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
選配 | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件 | |||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10M | |||
選配電源 | 100V 50HZ單相,110V 60HZ 單相,230V 60HZ 單相, 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
無錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)廠家
加熱制冷控溫系統(tǒng) 反應(yīng)釜?jiǎng)討B(tài)溫度控制系統(tǒng) 加熱冷卻循環(huán)裝置 加熱冷卻循環(huán)器 加熱制冷循環(huán)器 加熱制冷循環(huán)裝置 高低溫浴槽 加熱制冷體機(jī) 加熱制冷設(shè)備 加熱制冷浴槽 加熱冷卻循環(huán)機(jī) 加熱制冷循環(huán)泵 加熱制冷循環(huán)機(jī) 高低溫循環(huán)泵 SUNDI-430W制冷加熱循環(huán)器-45℃~180℃* SUNDI-430W制冷加熱循環(huán)器-45℃~180℃*