相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:【無(wú)錫冠亞】直供快速溫變高低溫氣流儀 液冷大功率充電樁,新能源高低溫測(cè)試機(jī)是將測(cè)試的物件連接到一個(gè)測(cè)試平臺(tái)適配器上,部件內(nèi)部通過(guò)乙二醇水溶液來(lái)冷卻和加熱測(cè)試。測(cè)試部件需要經(jīng)歷一個(gè)特定的溫度變化曲線,并且記錄溫度的變化。溫度變化的范圍通常從-40到100度。(可擴(kuò)展到150度)
品牌 | LNEYA/無(wú)錫冠亞 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-20萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,汽車(chē),綜合 |
測(cè)試的物件連接到一個(gè)測(cè)試平臺(tái)適配器上,
部件內(nèi)部通過(guò)乙二醇水溶液來(lái)冷卻和加熱測(cè)試。
測(cè)試部件需要經(jīng)歷一個(gè)特定的溫度變化曲線,并且記錄溫度的變化。
溫度變化的范圍通常從-40到100度。(可擴(kuò)展到150度)
進(jìn)行耐受性測(cè)試時(shí),通常會(huì)循環(huán)進(jìn)行。
型號(hào) | KRY-25/2T | KRY-55/2T | KRY-75/2T | KRY-A10W/2T | KRY-A15W/2T | KRY-A25W/2T | KRY-A38W/2T | KRY-A60W/2T | |
溫度范圍 | 0℃~+100℃ | ||||||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
溫度反饋 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
溫度顯示 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
流量輸出 | 2~20 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 5~50 L/min | 5~50 L/min | |
流量控精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
流量輸出組 | 2組 | 2組 | 2組 | 2組 | 2組 | 2組 | 2組 | 2組 | |
壓力顯示 | 采用壓力傳感器,觸摸屏上顯示壓力,可進(jìn)行壓力控制調(diào)節(jié)0.2bar~2bar | ||||||||
加熱功率 | 2.5kW*2 | 5.5kW*2 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | |
制冷量 | 100℃ | 2.5kW*2 | 5.5kW*2 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | 60kW*2 |
20℃ | 2.5kW*2 | 5.5kW*2 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | 38kW*2 | 60kW*2 | |
5℃ | 1.8kW*2 | 3.8kW*2 | 5.2kW*2 | 7kW*2 | 11kW*2 | 18kW*2 | 27kW*2 | 42kW*2 | |
壓縮機(jī) | 泰康 | 艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機(jī) | |||||||
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | ||||||||
油分離器 | 艾默生/冠亞 | ||||||||
干燥過(guò)濾器 | 丹佛斯 | ||||||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||||
輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏\LNEYA PLC控制器 | ||||||||
程序編輯 | 可編制5條程序,每條程序可編制40段步驟 | ||||||||
通信 | Modbus RTU協(xié)議RS485接口,選配 CAN通信總線、以太網(wǎng)接口TCP/IP協(xié)議 | ||||||||
安全保護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置、低液位保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能 | ||||||||
是否為全密閉系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙蜏刈詣?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||||||
制冷劑 | R404A/R507C ,出口采用R448A | ||||||||
流量傳感器 | 品牌流量傳感器 | ||||||||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | |
水冷型at25度 | 5600L/H ZG1 1/8 | 10000L/H DN40 | 17000L/H DN50 | 24000L/H DN65 | |||||
水冷冷凝器 | 帕麗斯/沈氏套管式換熱器 | ||||||||
風(fēng)冷型冷凝器 | 銅管鋁翅片換熱器(上出風(fēng)形式) | ||||||||
電380V50HZ | 9kW | 19kW | 23kW | 29kW | 34kW | 52kW | 80kW | 120kW | |
尺寸cm | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | 250*145*225 | |
重量 | 260kg | 320kg | 400kg | 580KG | 750kg | 1250kg | 1600kg | 2400kg | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) | ||||||||
選配 | 220V 60HZ三相 460V 60HZ三相 | ||||||||
選配 | 更高精度控制溫度、流量、壓力 | ||||||||
選配 | 自動(dòng)加注防凍液系統(tǒng) | ||||||||
選配 | 自動(dòng)液體回收系統(tǒng) |
直供快速溫變高低溫氣流儀 液冷大功率充電樁
直供快速溫變高低溫氣流儀 液冷大功率充電樁
14KW新能源充電樁冷卻系統(tǒng)是一種能夠提供高溫和低溫環(huán)境,廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、新能源、化學(xué)、生物等多個(gè)領(lǐng)域。該設(shè)備具有多種特點(diǎn),如操作簡(jiǎn)便、性能穩(wěn)定、溫度控制準(zhǔn)確等。
在操作14KW新能源充電樁冷卻系統(tǒng)之前,需要進(jìn)行充分的準(zhǔn)備。需要將設(shè)備放置在通風(fēng)良好、無(wú)塵的地方,并確保設(shè)備平穩(wěn)放置。然后,準(zhǔn)備好所需的材料和儀器,如樣品、測(cè)試儀器等。同時(shí),為了確保操作過(guò)程中的安全,需要仔細(xì)閱讀使用手冊(cè),了解設(shè)備的操作規(guī)范和注意事項(xiàng)。
一、操作14KW新能源充電樁冷卻系統(tǒng)時(shí),需要按照以下步驟進(jìn)行:
1、打開(kāi)設(shè)備電源,啟動(dòng)控制面板;
2、根據(jù)實(shí)驗(yàn)需求設(shè)定溫度和時(shí)間;
3、選擇加熱或冷卻模式,將設(shè)備調(diào)整到所需的環(huán)境;
4、開(kāi)始實(shí)驗(yàn),觀察設(shè)備運(yùn)行情況;
5、實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,按照使用手冊(cè)中的說(shuō)明進(jìn)行降溫處理;
6、記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),整理實(shí)驗(yàn)結(jié)果。